Listahan sa Presyo sa Green Hall
Lista sa Presyo sa Green Hall (Gikan sa Abril 7, 4)*Ang lista sa presyo alang sa paggamit hangtod sa Marso 7, 3.Dinhi
*Bisan kung ang pasilidad gamiton pagkahuman sa Abril 7, 4, ang mga reserbasyon ug aplikasyon sa paggamit nga gihimo sa ITA-Reserve o ang counter sa pasilidad sa Disyembre 1, 6 masingil sa rate sa wala pa ang pagbalhin sa bag-ong rate.daan nga rateGipadapat.
(Yunit: yen, apil ang buhis sa konsumo)
* Posible ang paglihok sa kilid
| Kapasidad | buntag 9: 00 sa 12: 00 |
hapon 13: 00 sa 16: 30 |
Gabii 17: 30 sa 21: 30 |
Buntag sa hapon 9: 00 sa 16: 30 |
hapon/gabii 13: 00 sa 21: 30 |
Tibuok adlaw 9: 00 sa 21: 30 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | lungag | XNUM X nga mga tawo | 8,500 yen | 17,100 yen | 20,600 yen | 23,700 yen | 35,000 yen | 41,600 yen |
| Pagpangandam/paglimpyo | - | 3,400 yen | 6,840 yen | 8,240 yen | 9,480 yen | 14,000 yen | 16,640 yen | |
| 2F | lungag | XNUM X nga mga tawo | 12,900 yen | 24,700 yen | 29,600 yen | 33,800 yen | 50,400 yen | 60,100 yen |
| Pagpangandam/paglimpyo | - | 5,160 yen | 9,880 yen | 11,840 yen | 13,520 yen | 20,160 yen | 24,040 yen | |
| 1F | 101 meeting room | XNUM X nga mga tawo | 1,500 yen | 3,000 yen | 3,700 yen | 4,100 yen | 6,500 yen | 7,500 yen |
| 5F | 501 meeting room | XNUM X nga mga tawo | 830 yen | 1,700 yen | 2,100 yen | 2,300 yen | 3,600 yen | 4,200 yen |
| 502 meeting room | XNUM X nga mga tawo | 1,200 yen | 2,500 yen | 3,100 yen | 3,500 yen | 5,200 yen | 6,200 yen | |
| 503 meeting room | XNUM X nga mga tawo | 1,900 yen | 3,600 yen | 4,300 yen | 4,900 yen | 7,400 yen | 8,800 yen | |
| 504 meeting room | XNUM X nga mga tawo | 2,900 yen | 5,900 yen | 6,900 yen | 8,300 yen | 11,700 yen | 14,100 yen | |
| 6F | 601 meeting room | XNUM X nga mga tawo | 5,800 yen | 11,400 yen | 13,800 yen | 15,400 yen | 22,800 yen | 27,100 yen |
| 7F | 701 meeting room | XNUM X nga mga tawo | 2,000 yen | 4,100 yen | 5,000 yen | 5,600 yen | 8,400 yen | 9,900 yen |
| 702 meeting room | XNUM X nga mga tawo | 1,200 yen | 2,500 yen | 3,100 yen | 3,400 yen | 5,200 yen | 6,200 yen | |
| 703 meeting room | XNUM X nga mga tawo | 2,400 yen | 4,800 yen | 6,000 yen | 6,600 yen | 10,000 yen | 11,700 yen | |
* Ang listahan sa presyo sa ibabaw mao ang normal nga presyo.Kung gigamit alang sa mosunod nga pagkolekta sa bayad sa admission o komersyal nga katuyoan, ang bayad sa paggamit madugangan.
*Ang 1st floor hall ug 2nd floor hall pabayron lang alang sa pagpangandam ug paglimpyo kung kini gamiton sa pagpangandam sa pagpahigayon og mga kalihokan o pag-organisar human sa kalihokan.
*Ang mga kwarto diin magamit nimo ang mikropono ug mokaon ug moinom mao ra ang 1st floor hall, 2nd floor hall, ug ang 601 meeting room.
*Walay parkinganan, busa palihog likayi ang pagduaw pinaagig sakyanan.
surcharge sa bayad sa paggamit
Kung mangolekta ka og admission o gamiton kini alang sa komersyal nga katuyoan, ang bayad sa paggamit mahimong sobra.
Alang sa komersyal nga paggamit
- Ang 1st floor hall, 2nd floor hall, ug 601 meeting room madugangan ug 5%.
- Mahitungod sa ubang mga pasilidad, kini misaka sa 10%.
Sa pagkolekta sa admission fees
- Kung ang admission fee 5,001 yen o labaw pa, ang bayad sa paggamit madugangan sa 5%, labi na alang sa mga pasundayag sama sa teatro, kalingawan, musika, ug uban pa, mga lecture, lecture, klase, ug uban pa.
- Kung ang admission fee kay 1,501 yen o labaw pa, labi na alang sa mga screening sa sine, ang bayad sa paggamit madugangan sa 5%.
* Kung nag-aplay, palihug basaha pag-ayo ang pamaagi sa aplikasyon, mga pag-amping sa paggamit, ug mga pagpangandam sa dili pa gamiton.